Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/header.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\1_49.php on line 1

Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/header.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\1_49.php on line 1

Warning: include(): Failed opening 'd:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/header.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\1_49.php on line 1

福彩3D012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 508 | 488 6.66 13.99 105 105 26 0 0.00 0.00 -1.66 0.07 2 51 22 1.65
001 20.83 367 | 366 4.81 19.73 101 101 39 13 0.32 0.62 -1.25 0.05 1 65 27 1.25
002 20.83 388 | 366 5.09 18.61 147 147 19 4 0.10 0.19 -0.72 0.05 1 71 1 0.05
010 20.83 344 | 366 4.51 21.11 114 114 30 31 0.70 1.49 0.05 0.03 1 92 52 1.81
011 27.78 277 | 275 3.63 26.44 173 173 27 17 0.23 0.61 -0.36 0.04 2 64 26 1.13
012 27.78 285 | 275 3.74 25.67 231 231 7 32 0.45 1.15 0.90 0.05 1 40 6 0.32
020 20.83 365 | 366 4.79 19.84 135 135 0 21 0.51 1.01 1.01 0.07 1 55 0 0.00
021 27.78 257 | 275 3.37 28.57 166 166 28 10 0.13 0.36 -0.65 0.02 1 108 36 0.84
022 27.78 271 | 275 3.55 27.04 139 139 12 16 0.21 0.58 0.14 0.04 1 39 23 0.93
100 20.83 369 | 366 4.84 19.62 151 151 1 3 0.07 0.14 0.10 0.04 1 73 7 0.27
101 27.78 289 | 275 3.79 25.30 178 178 0 60 0.85 2.16 2.16 0.04 2 70 0 0.00
102 27.78 286 | 275 3.75 25.58 153 153 8 26 0.37 0.94 0.65 0.04 1 44 17 0.65
110 27.78 301 | 275 3.95 24.26 127 127 49 1 0.01 0.04 -1.73 0.06 2 54 2 0.11
111 37.04 218 | 206 2.86 33.83 330 330 39 36 0.29 0.97 -0.08 0.03 1 71 7 0.22
112 37.04 182 | 206 2.39 40.68 206 206 2 56 0.37 1.51 1.46 0.03 1 56 3 0.10
120 27.78 235 | 275 3.08 31.32 174 174 69 20 0.23 0.72 -1.76 0.03 1 122 22 0.56
121 37.04 202 | 206 2.65 36.58 222 222 0 7 0.05 0.19 0.19 0.02 1 88 0 0.00
122 37.04 203 | 206 2.66 36.39 176 176 8 9 0.07 0.24 0.03 0.03 1 94 94 2.78
200 20.83 356 | 366 4.67 20.37 113 113 0 33 0.78 1.58 1.58 0.05 2 56 0 0.00
201 27.78 261 | 275 3.42 28.11 158 158 35 14 0.18 0.50 -0.76 0.03 1 68 38 1.16
202 27.78 274 | 275 3.59 26.74 169 169 23 19 0.26 0.68 -0.14 0.03 1 96 2 0.06
210 27.78 298 | 275 3.91 24.51 194 194 35 11 0.16 0.40 -0.86 0.03 1 101 9 0.30
211 37.04 204 | 206 2.67 36.21 288 288 29 28 0.21 0.76 -0.03 0.03 1 68 9 0.26
212 37.04 231 | 206 3.03 31.88 206 206 35 6 0.05 0.16 -0.78 0.04 1 45 3 0.12
220 27.78 261 | 275 3.42 28.11 142 142 4 65 0.83 2.34 2.20 0.03 1 55 23 0.70
221 37.04 204 | 206 2.67 36.21 211 211 60 12 0.09 0.32 -1.30 0.03 1 123 16 0.55
222 37.04 191 | 206 2.50 38.73 219 219 20 2 0.01 0.05 -0.49 0.02 1 81 8 0.17
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\1_49.php on line 923

Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\1_49.php on line 923

Warning: include(): Failed opening 'd:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/footer.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\1_49.php on line 923