Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/header.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\2_55.php on line 1

Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/header.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\2_55.php on line 1

Warning: include(): Failed opening 'd:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/header.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\2_55.php on line 1

体彩P3 012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 309 | 305 6.49 14.37 123 123 7 10 0.45 0.64 0.19 0.07 1 41 41 2.92
001 20.83 215 | 229 4.51 21.06 106 106 32 16 0.36 0.77 -0.77 0.06 2 40 32 1.93
002 20.83 213 | 229 4.47 21.27 112 112 20 57 1.29 2.74 1.78 0.03 1 103 15 0.49
010 20.83 224 | 229 4.70 20.18 126 126 13 5 0.12 0.24 -0.38 0.04 1 55 4 0.14
011 27.78 172 | 172 3.61 26.54 142 142 51 2 0.03 0.07 -1.76 0.01 1 98 35 0.41
012 27.78 167 | 172 3.51 27.36 158 158 65 26 0.34 0.94 -1.40 0.05 1 27 7 0.34
020 20.83 236 | 229 4.95 19.11 137 137 14 27 0.68 1.30 0.62 0.03 1 156 16 0.41
021 27.78 173 | 172 3.63 26.39 224 224 42 52 0.71 1.87 0.36 0.05 1 76 13 0.60
022 27.78 194 | 172 4.07 23.44 116 116 20 8 0.12 0.29 -0.43 0.04 1 95 17 0.61
100 20.83 221 | 229 4.64 20.46 149 149 9 1 0.02 0.05 -0.38 0.03 1 56 46 1.46
101 27.78 158 | 172 3.32 28.97 198 198 4 36 0.45 1.30 1.15 0.04 1 45 45 1.99
102 27.78 169 | 172 3.55 27.03 139 139 15 87 1.16 3.13 2.59 0.05 1 40 7 0.37
110 27.78 175 | 172 3.67 26.07 149 149 2 37 0.51 1.33 1.26 0.02 1 73 31 0.53
111 37.04 139 | 129 2.92 33.04 211 211 19 0 0.00 0.00 -0.51 0.01 1 93 45 0.32
112 37.04 125 | 129 2.62 36.82 179 179 44 161 1.18 4.35 3.16 0.03 1 44 18 0.58
120 27.78 160 | 172 3.36 28.60 184 184 14 6 0.08 0.22 -0.29 0.02 1 86 5 0.09
121 37.04 142 | 129 2.98 32.32 243 243 5 9 0.08 0.24 0.11 0.04 1 35 11 0.46
122 37.04 130 | 129 2.73 35.37 230 230 70 12 0.09 0.32 -1.57 0.05 1 50 15 0.69
200 20.83 251 | 229 5.27 17.91 114 114 13 17 0.46 0.82 0.19 0.04 1 85 3 0.11
201 27.78 160 | 172 3.36 28.60 167 167 30 77 0.97 2.77 1.69 0.03 1 42 35 1.09
202 27.78 189 | 172 3.97 24.08 139 139 44 90 1.35 3.24 1.66 0.05 1 45 28 1.33
210 27.78 155 | 172 3.25 29.54 131 131 13 50 0.61 1.80 1.33 0.01 1 65 34 0.44
211 37.04 137 | 129 2.88 33.53 212 212 108 192 1.55 5.18 2.27 0.04 1 43 26 1.14
212 37.04 127 | 129 2.67 36.23 171 171 20 14 0.10 0.38 -0.16 0.02 1 63 17 0.40
220 27.78 161 | 172 3.38 28.41 130 130 0 3 0.04 0.11 0.11 0.04 1 81 0 0.00
221 37.04 141 | 129 2.96 32.56 232 232 8 13 0.11 0.35 0.14 0.01 1 122 4 0.06
222 37.04 121 | 129 2.54 38.06 186 186 45 7 0.05 0.19 -1.03 0.03 1 44 36 1.19
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\2_55.php on line 850

Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\2_55.php on line 850

Warning: include(): Failed opening 'd:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/footer.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\2_55.php on line 850