当前位置:开机号 开机号
双色球 福彩3D 排列三 大乐透

开奖时间:2023-12-12 | 兑奖截止:

2023143期开机号

04 11 15 22 27 33 02

和值:112 | 奇偶比:4:2 | 大小比:3:3

开奖历史 玩法规则 走势图 工具

什么是双色球开机号
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。
热门开机号
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2023142 2023-12-10 07 14 17 21 26 29 09 114 4:2 4:2 02 08 20 21 27 33 14 111 3:3 4:2
2023141 2023-12-07 05 11 13 19 23 31 02 102 6:0 3:3 01 08 11 12 21 23 03 76 4:2 2:4
2023140 2023-12-05 05 11 17 19 27 28 06 107 5:1 4:2 03 04 11 14 30 31 05 93 3:3 2:4
2023139 2023-12-03 06 12 13 21 25 33 07 110 4:2 3:3 12 14 19 21 27 31 11 124 4:2 4:2
2023138 2023-11-30 04 09 16 21 28 30 10 108 2:4 4:2 03 22 28 30 31 33 04 147 3:3 5:1
2023137 2023-11-28 01 10 14 17 26 28 09 96 2:4 3:3 03 12 17 19 23 27 11 101 5:1 4:2
2023136 2023-11-26 03 05 11 20 21 32 01 92 4:2 3:3 03 05 10 21 22 26 10 87 3:3 3:3
2023135 2023-11-23 02 08 10 16 25 30 03 91 1:5 3:3 05 06 11 13 28 30 07 93 3:3 2:4
2023134 2023-11-21 05 06 11 14 17 24 07 77 3:3 2:4 05 08 09 17 22 33 04 94 4:2 3:3
2023133 2023-11-19 03 10 12 21 25 33 09 104 4:2 3:3 04 05 10 14 22 25 03 80 2:4 2:4
2023132 2023-11-16 03 07 15 16 27 31 08 99 5:1 3:3 03 09 11 15 25 27 01 90 6:0 2:4
2023131 2023-11-14 07 14 19 20 30 32 12 122 2:4 4:2 06 07 14 20 26 32 01 105 1:5 3:3
2023130 2023-11-12 05 11 15 19 27 33 10 110 6:0 3:3 04 10 17 22 23 32 16 108 2:4 4:2
2023129 2023-11-09 03 11 14 18 27 31 02 104 4:2 3:3 08 09 12 17 32 33 04 111 3:3 3:3
2023128 2023-11-07 02 09 17 22 29 30 15 109 3:3 4:2 07 16 20 21 27 33 01 124 4:2 4:2
2023127 2023-11-05 03 11 18 19 22 23 03 96 4:2 4:2 03 08 19 22 26 32 14 110 2:4 4:2
2023126 2023-11-02 05 12 17 22 27 32 09 115 3:3 4:2 10 24 26 28 29 31 16 148 2:4 5:1
2023125 2023-10-31 01 08 13 25 26 31 07 104 4:2 3:3 11 14 15 27 30 33 04 130 4:2 3:3
2023124 2023-10-29 04 09 23 28 30 33 05 127 3:3 4:2 02 03 17 18 25 30 11 95 3:3 4:2
2023123 2023-10-26 02 06 13 22 26 32 09 101 1:5 3:3 10 13 15 22 29 32 15 121 3:3 3:3
2023122 2023-10-24 03 07 15 21 26 33 05 105 5:1 3:3 07 08 14 18 20 30 05 97 1:5 3:3
2023121 2023-10-22 04 05 11 17 23 28 09 88 4:2 3:3 02 12 16 25 30 31 12 116 2:4 3:3
2023120 2023-10-19 01 03 05 18 21 29 15 77 5:1 3:3 03 08 13 24 27 29 08 104 4:2 3:3
2023119 2023-10-17 01 07 27 28 29 32 05 124 4:2 4:2 01 02 03 19 21 28 15 74 4:2 3:3
2023118 2023-10-15 03 08 19 20 27 30 01 107 3:3 4:2 01 02 11 19 25 29 04 87 5:1 3:3
2023117 2023-10-12 02 09 15 23 24 29 07 102 4:2 3:3 02 11 14 17 18 28 08 90 2:4 3:3
2023116 2023-10-10 01 08 17 21 25 33 03 105 5:1 4:2 02 08 09 13 24 27 12 83 3:3 2:4
2023115 2023-10-08 04 12 18 20 26 31 08 111 1:5 4:2 02 07 16 21 26 27 16 99 3:3 3:3
2023114 2023-10-05 03 08 15 17 22 29 09 94 4:2 3:3 07 09 15 16 17 26 09 90 4:2 2:4
2023113 2023-09-28 07 11 18 20 28 32 05 116 2:4 4:2 01 02 13 18 25 27 03 86 4:2 3:3
2023112 2023-09-26 04 12 18 22 27 31 02 114 2:4 4:2 09 12 13 22 24 31 04 111 3:3 3:3
2023111 2023-09-24 02 04 14 17 25 32 15 94 2:4 3:3 05 06 12 17 20 33 09 93 3:3 3:3
2023110 2023-09-21 01 07 15 20 21 30 10 94 4:2 3:3 02 06 20 25 29 33 16 115 3:3 4:2
2023109 2023-09-19 05 11 19 24 29 32 08 120 4:2 4:2 06 08 10 13 16 28 13 81 1:5 1:5
2023108 2023-09-17 05 10 18 20 27 31 09 111 3:3 4:2 01 03 06 08 18 24 09 60 2:4 2:4
2023107 2023-09-14 02 08 14 25 28 31 03 108 2:4 3:3 03 07 18 25 29 33 14 115 5:1 4:2
2023106 2023-09-12 07 11 16 20 21 30 08 105 3:3 4:2 07 09 10 20 22 24 07 92 2:4 3:3
2023105 2023-09-10 07 12 17 22 27 31 11 116 4:2 4:2 01 03 05 26 30 32 16 97 3:3 3:3
2023104 2023-09-07 01 08 15 20 26 32 06 102 2:4 3:3 10 19 23 25 30 31 12 138 4:2 5:1
2023103 2023-09-05 05 12 17 23 27 29 12 113 5:1 4:2 05 06 13 24 25 29 15 102 4:2 3:3
2023102 2023-09-03 03 10 14 20 22 30 05 99 1:5 3:3 01 09 10 13 21 28 10 82 4:2 2:4
2023101 2023-08-31 05 08 16 20 27 32 07 108 2:4 4:2 01 05 09 15 18 26 04 74 4:2 2:4
2023100 2023-08-29 02 07 13 17 25 32 02 96 4:2 3:3 05 06 12 15 23 25 04 86 4:2 2:4
2023099 2023-08-27 05 09 14 20 23 30 10 101 3:3 3:3 09 11 14 19 27 33 05 113 5:1 3:3
2023098 2023-08-24 04 09 15 20 27 31 14 106 4:2 3:3 02 10 11 14 21 27 11 85 3:3 2:4
2023097 2023-08-22 02 12 17 20 28 33 12 112 2:4 4:2 01 09 14 19 29 30 15 102 4:2 3:3
2023096 2023-08-20 04 10 14 20 22 27 10 97 1:5 3:3 08 11 18 26 31 32 15 126 2:4 4:2
2023095 2023-08-17 02 10 15 25 29 31 11 112 4:2 3:3 03 08 16 17 22 26 11 92 2:4 3:3
2023094 2023-08-15 06 12 16 24 29 30 06 117 1:5 4:2 06 10 12 14 30 31 12 103 1:5 2:4
2023093 2023-08-13 05 09 17 23 28 31 02 113 5:1 4:2 10 21 24 25 27 32 07 139 3:3 5:1
2023092 2023-08-10 06 12 17 23 27 30 09 115 3:3 4:2 03 12 24 25 32 33 13 129 3:3 4:2
2023091 2023-08-08 02 05 13 15 20 27 04 82 4:2 2:4 16 20 22 26 30 32 16 146 0:6 5:1
2023090 2023-08-06 05 12 18 25 27 29 02 116 4:2 4:2 01 02 09 26 30 31 07 99 3:3 3:3
2023089 2023-08-03 06 10 15 19 24 30 07 104 2:4 3:3 08 13 15 27 28 31 11 122 4:2 3:3
2023088 2023-08-01 03 10 14 26 30 31 06 114 2:4 3:3 01 14 18 26 31 33 05 123 3:3 4:2
2023087 2023-07-30 04 10 15 18 26 30 05 103 1:5 3:3 02 09 15 17 28 33 01 104 4:2 3:3
2023086 2023-07-27 06 15 21 27 30 32 10 131 3:3 4:2 08 09 10 22 26 32 12 107 1:5 3:3
2023085 2023-07-25 05 10 16 23 27 30 09 111 3:3 4:2 11 18 23 24 31 33 13 140 4:2 5:1
2023084 2023-07-23 06 12 18 25 28 30 07 119 1:5 4:2 09 13 14 17 19 27 03 99 5:1 3:3
2023083 2023-07-20 02 08 15 20 25 28 13 98 2:4 3:3 07 10 12 16 17 30 12 92 2:4 2:4
2023082 2023-07-18 02 09 15 20 26 31 12 103 3:3 3:3 04 18 19 24 27 30 16 122 2:4 5:1
2023081 2023-07-16 04 07 12 20 25 20 12 88 2:4 3:3 01 11 15 16 22 31 15 96 4:2 2:4
2023080 2023-07-13 07 09 15 21 23 30 08 105 5:1 3:3 01 02 04 09 25 31 08 72 4:2 2:4
2023079 2023-07-11 03 07 12 18 23 29 09 92 4:2 3:3 05 06 09 12 21 22 07 75 3:3 2:4
2023078 2023-07-09 03 07 14 20 26 30 12 100 2:4 3:3 06 08 14 19 30 31 08 108 2:4 3:3
2023077 2023-07-06 02 05 06 13 20 21 10 67 3:3 2:4 07 09 14 22 26 27 01 105 3:3 3:3
2023076 2023-07-04 12 15 21 22 30 33 10 133 3:3 4:2 03 04 15 18 19 22 09 81 3:3 3:3
2023075 2023-07-02 04 06 10 21 11 12 12 64 2:4 1:5 13 15 24 28 30 31 01 141 3:3 4:2
2023074 2023-06-29 04 09 16 24 26 33 16 112 2:4 4:2 02 08 09 18 19 21 03 77 3:3 3:3
2023073 2023-06-27 07 13 22 27 30 31 15 130 4:2 4:2 01 03 15 16 25 32 10 92 4:2 2:4
2023072 2023-06-25 04 12 15 24 26 28 12 109 1:5 3:3 02 06 10 24 25 33 09 100 2:4 3:3
2023071 2023-06-22 04 12 15 19 28 30 07 108 2:4 3:3 05 12 15 19 24 26 06 101 3:3 3:3
2023070 2023-06-20 06 17 19 26 28 27 10 123 3:3 5:1 03 05 25 31 32 33 04 129 5:1 4:2
2023069 2023-06-18 13 21 22 27 28 30 05 141 3:3 5:1 12 14 17 20 21 26 02 110 2:4 4:2
2023068 2023-06-15 08 11 25 26 27 32 04 129 3:3 4:2 11 12 15 18 29 33 02 118 4:2 3:3
2023067 2023-06-13 01 10 17 18 25 26 03 97 3:3 4:2 01 03 12 19 28 32 14 95 3:3 3:3
2023066 2023-06-11 01 14 16 25 28 30 13 114 2:4 4:2 02 07 08 10 26 31 06 84 2:4 2:4
2023065 2023-06-08 05 12 17 23 32 33 09 122 4:2 4:2 02 14 17 20 26 33 14 112 2:4 4:2
2023064 2023-06-06 03 12 18 25 29 31 04 118 4:2 4:2 01 07 11 12 16 18 04 65 3:3 1:5
2023063 2023-06-04 04 16 18 26 28 29 10 121 1:5 5:1 04 08 17 20 22 27 13 98 2:4 4:2
2023062 2023-06-01 06 08 25 26 28 29 10 122 2:4 4:2 11 19 23 24 26 33 15 136 4:2 5:1
2023061 2023-05-30 02 13 15 20 27 29 13 106 4:2 3:3 01 04 06 11 12 22 15 56 2:4 1:5
2023060 2023-05-28 13 25 26 27 30 31 05 152 4:2 5:1 09 11 17 19 30 31 11 117 5:1 4:2
2023059 2023-05-25 02 10 14 22 23 27 08 98 2:4 3:3 02 06 13 22 27 32 06 102 2:4 3:3
2023058 2023-05-23 03 10 25 26 27 28 07 119 3:3 4:2 10 17 22 26 30 33 11 138 2:4 5:1
2023057 2023-05-21 04 12 18 22 25 29 04 110 2:4 4:2 02 05 10 17 24 32 03 90 2:4 3:3
2023056 2023-05-18 10 17 25 26 27 31 08 136 4:2 5:1 08 14 15 18 23 33 08 111 3:3 3:3
2023055 2023-05-16 01 11 22 23 28 30 05 115 3:3 4:2 03 04 20 23 27 32 13 109 3:3 4:2
2023054 2023-05-14 03 12 19 25 26 27 04 112 4:2 4:2 05 06 09 10 15 26 12 71 3:3 1:5
2023053 2023-05-11 04 09 12 17 25 26 01 93 3:3 3:3 01 07 14 20 27 30 15 99 3:3 3:3
2023052 2023-05-09 03 09 15 23 29 30 11 109 5:1 3:3 03 04 05 08 12 17 06 49 3:3 1:5
2023051 2023-05-07 01 15 17 22 28 30 07 113 3:3 4:2 22 26 29 30 32 33 14 172 2:4 6:0
2023050 2023-05-04 04 11 19 25 27 28 07 114 4:2 4:2 02 07 09 14 22 23 05 77 3:3 2:4
2023049 2023-05-02 09 12 19 25 30 31 07 126 4:2 4:2 05 07 14 23 25 27 02 101 5:1 3:3
2023048 2023-04-30 01 11 21 26 31 32 09 122 4:2 4:2 02 03 10 24 28 30 08 97 1:5 3:3
2023047 2023-04-27 11 16 18 19 22 30 06 116 2:4 5:1 05 07 14 23 31 33 07 113 5:1 3:3
2023046 2023-04-25 07 08 18 19 25 31 15 108 4:2 4:2 06 08 17 25 26 28 03 110 2:4 4:2
2023045 2023-04-23 04 12 18 25 26 31 13 116 2:4 4:2 03 06 12 21 27 28 04 97 3:3 3:3
2023044 2023-04-20 04 11 15 17 25 29 07 101 5:1 3:3 02 08 15 22 24 26 16 97 1:5 3:3
2023043 2023-04-18 01 05 16 21 25 30 07 98 4:2 4:2 05 08 12 20 24 28 10 97 1:5 3:3
您访问的页面已经不存在
更多
双色球分析工具
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部