您好,欢迎来到开奖助手!
双色球走势图带连线_福彩双色球走势图_双色球开奖走势图_彩吧助手
好彩1走势图_广东好彩1走势图_彩吧助手
标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2023248 5 36 25 10 8 57 50 17 19 32 7 22 53 80 2 42 67 23 130 13 11 6 24 78 59 38 4 1 52 5 27 3 28 20 16 119 43 36
2023249 6 26 26 11 9 58 51 18 20 33 8 23 54 81 3 43 68 24 131 14 12 7 25 79 60 39 5 26 53 6 28 4 29 21 17 120 44 1
2023250 7 26 27 12 10 59 52 19 21 34 9 24 55 82 4 44 69 25 132 15 13 8 26 80 61 40 6 26 54 7 29 5 30 22 18 121 45 2
2023251 1 34 28 13 11 60 53 20 22 35 10 25 56 83 5 45 70 26 133 16 14 9 27 81 62 41 7 1 55 8 30 6 31 23 19 34 46 3
2023252 2 32 29 14 12 61 54 21 23 36 11 26 57 84 6 46 71 27 134 17 15 10 28 82 63 42 8 2 56 9 31 7 32 32 20 1 47 4
2023253 3 10 30 15 13 62 55 22 24 37 12 10 58 85 7 47 72 28 135 18 16 11 29 83 64 43 9 3 57 10 32 8 33 1 21 2 48 5
2023254 4 33 西 31 16 14 63 56 23 25 38 13 1 59 86 8 48 73 29 136 19 17 12 30 84 65 44 10 4 58 11 33 9 34 2 33 3 49 6
2023255 5 30 32 17 15 64 57 24 26 39 14 2 60 87 9 49 74 30 137 20 18 13 31 85 66 45 11 5 59 12 34 30 35 3 1 4 50 7
2023256 6 16 33 18 16 65 58 25 27 40 15 3 61 88 10 50 75 16 138 21 19 14 32 86 67 46 12 6 60 13 35 1 36 4 2 5 51 8
2023257 7 18 34 19 17 66 59 26 28 41 16 4 62 89 11 51 76 1 139 18 20 15 33 87 68 47 13 7 61 14 36 2 37 5 3 6 52 9
2023258 1 27 西 35 20 18 67 60 27 29 42 17 5 63 90 12 52 77 2 140 1 21 16 34 88 69 48 14 8 27 15 37 3 38 6 4 7 53 10
2023259 2 28 36 21 19 68 61 28 30 43 18 6 64 91 13 53 78 3 141 2 22 17 35 89 70 49 15 9 1 28 38 4 39 7 5 8 54 11
2023260 3 12 37 22 20 69 62 29 31 44 19 7 65 12 14 54 79 4 142 3 23 18 36 90 71 50 16 10 2 1 39 5 40 8 6 9 55 12
2023261 4 36 38 23 21 70 63 30 32 45 20 8 66 1 15 55 80 5 143 4 24 19 37 91 72 51 17 11 3 2 40 6 41 9 7 10 56 36
2023262 5 15 39 24 22 71 64 31 33 46 21 9 67 2 16 56 15 6 144 5 25 20 38 92 73 52 18 12 4 3 41 7 42 10 8 11 57 1
2023263 6 01 01 25 23 72 65 32 34 47 22 10 68 3 17 57 1 7 145 6 26 21 39 93 74 53 19 13 5 4 42 8 43 11 9 12 58 2
2023264 4 22 1 26 24 73 66 33 35 48 23 11 69 4 18 58 2 8 146 7 27 22 40 22 75 54 20 14 6 5 43 9 44 12 10 13 59 3
2023265 5 35 西 2 27 25 74 67 34 36 49 24 12 70 5 19 59 3 9 147 8 28 23 41 1 76 55 21 15 7 6 44 10 45 13 11 14 35 4
2023266 6 18 3 28 26 75 68 35 37 50 25 13 71 6 20 60 4 10 148 18 29 24 42 2 77 56 22 16 8 7 45 11 46 14 12 15 1 5
2023267 7 18 4 29 27 76 69 36 38 51 26 14 72 7 21 61 5 11 149 18 30 25 43 3 78 57 23 17 9 8 46 12 47 15 13 16 2 6
2023268 1 30 5 30 28 77 70 37 39 52 27 15 73 8 22 62 6 12 150 1 31 26 44 4 79 58 24 18 10 9 47 30 48 16 14 17 3 7
2023269 2 21 西 6 31 29 78 71 38 40 53 28 16 74 9 23 63 7 13 151 2 32 27 21 5 80 59 25 19 11 10 48 1 49 17 15 18 4 8
2023270 3 30 7 32 30 79 72 39 41 54 29 17 75 10 24 64 8 14 152 3 33 28 1 6 81 60 26 20 12 11 49 30 50 18 16 19 5 9
2023271 4 28 8 33 31 80 73 40 42 55 30 18 76 11 25 65 9 15 153 4 34 29 2 7 82 61 27 21 13 28 50 1 51 19 17 20 6 10
2023272 5 11 9 34 32 81 74 41 43 56 31 19 11 12 26 66 10 16 154 5 35 30 3 8 83 62 28 22 14 1 51 2 52 20 18 21 7 11
2023273 6 06 10 35 33 82 75 06 44 57 32 20 1 13 27 67 11 17 155 6 36 31 4 9 84 63 29 23 15 2 52 3 53 21 19 22 8 12
2023274 7 30 11 36 34 83 76 1 45 58 33 21 2 14 28 68 12 18 156 7 37 32 5 10 85 64 30 24 16 3 53 30 54 22 20 23 9 13
2023275 1 02 12 02 35 84 77 2 46 59 34 22 3 15 29 69 13 19 157 8 38 33 6 11 86 65 31 25 17 4 54 1 55 23 21 24 10 14
2023276 2 19 西 13 1 36 85 78 3 47 60 35 23 4 16 30 70 14 20 158 9 19 34 7 12 87 66 32 26 18 5 55 2 56 24 22 25 11 15
2023277 3 14 14 2 37 86 79 4 48 61 36 24 5 17 31 14 15 21 159 10 1 35 8 13 88 67 33 27 19 6 56 3 57 25 23 26 12 16
2023278 4 35 西 15 3 38 87 80 5 49 62 37 25 6 18 32 1 16 22 160 11 2 36 9 14 89 68 34 28 20 7 57 4 58 26 24 27 35 17
2023279 5 05 16 4 39 88 05 6 50 63 38 26 7 19 33 2 17 23 161 12 3 37 10 15 90 69 35 29 21 8 58 5 59 27 25 28 1 18
2023280 6 32 17 5 40 89 1 7 51 64 39 27 8 20 34 3 18 24 162 13 4 38 11 16 91 70 36 30 22 9 59 6 60 32 26 29 2 19
2023281 7 28 18 6 41 90 2 8 52 65 40 28 9 21 35 4 19 25 163 14 5 39 12 17 92 71 37 31 23 28 60 7 61 1 27 30 3 20
2023282 1 09 19 7 42 91 3 9 53 66 09 29 10 22 36 5 20 26 164 15 6 40 13 18 93 72 38 32 24 1 61 8 62 2 28 31 4 21
2023283 2 06 20 8 43 92 4 06 54 67 1 30 11 23 37 6 21 27 165 16 7 41 14 19 94 73 39 33 25 2 62 9 63 3 29 32 5 22
2023284 3 21 西 21 9 44 93 5 1 55 68 2 31 12 24 38 7 22 28 166 17 8 42 21 20 95 74 40 34 26 3 63 10 64 4 30 33 6 23
2023285 4 27 西 22 10 45 94 6 2 56 69 3 32 13 25 39 8 23 29 167 18 9 43 1 21 96 75 41 35 27 4 64 11 65 5 31 34 7 24
2023286 5 29 西 23 11 46 95 7 3 57 70 4 33 14 26 40 9 24 30 168 19 10 44 2 22 97 76 42 36 1 5 29 12 66 6 32 35 8 25
2023287 6 07 24 12 47 96 8 4 07 71 5 34 15 27 41 10 25 31 169 20 11 45 3 23 98 77 43 37 2 6 1 13 67 7 33 36 9 26
2023288 7 14 25 13 48 97 9 5 1 72 6 35 16 28 42 14 26 32 170 21 12 46 4 24 99 78 44 38 3 7 2 14 68 8 34 37 10 27
2023289 1 22 26 14 49 98 10 6 2 73 7 36 17 29 43 1 27 33 171 22 13 47 5 22 100 79 45 39 4 8 3 15 69 9 35 38 11 28
2023290 2 27 西 27 15 50 99 11 7 3 74 8 37 18 30 44 2 28 34 172 23 14 48 6 1 101 80 46 40 27 9 4 16 70 10 36 39 12 29
2023291 3 04 28 16 51 04 12 8 4 75 9 38 19 31 45 3 29 35 173 24 15 49 7 2 102 81 47 41 1 10 5 17 71 11 37 40 13 30
2023292 4 13 29 17 52 1 13 9 5 76 10 39 20 32 13 4 30 36 174 25 16 50 8 3 103 82 48 42 2 11 6 18 72 12 38 41 14 31
2023293 5 16 30 18 53 2 14 10 6 77 11 40 21 33 1 5 31 16 175 26 17 51 9 4 104 83 49 43 3 12 7 19 73 13 39 42 15 32
2023294 6 12 31 19 54 3 15 11 7 78 12 41 22 12 2 6 32 1 176 27 18 52 10 5 105 84 50 44 4 13 8 20 74 14 40 43 16 33
2023295 7 20 32 20 55 4 16 12 8 79 13 42 23 1 3 7 33 2 177 28 19 20 11 6 106 85 51 45 5 14 9 21 75 15 41 44 17 34
2023296 1 09 33 21 56 5 17 13 9 80 09 43 24 2 4 8 34 3 178 29 20 1 12 7 107 86 52 46 6 15 10 22 76 16 42 45 18 35
2023297 2 04 34 22 57 04 18 14 10 81 1 44 25 3 5 9 35 4 179 30 21 2 13 8 108 87 53 47 7 16 11 23 77 17 43 46 19 36
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
最大遗漏 39 36 57 99 80 41 57 81 40 44 76 91 45 70 80 36
179
30 38 52 44 93
108
87 53 47 61 16 64 23 77 27 43
121
59 36
平均遗漏 36 29 57 34 49 21 33 81 18 35 50 42 25 29 57 23
179
14 29 27 23 41
108
87 53 16 24 12 37 9 77 22 32 83 30 16
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 1
1
0
2
1
2
1
0
2
1
1
2
1
2
1
2
0
3
1
1
2
2
0
0
0
2
3
3
1
4
0
2
1
1
2
2
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
3d走势图_彩吧助手