您好,欢迎来到开奖助手!
双色球走势图带连线_福彩双色球走势图_双色球开奖走势图_彩吧助手
上海11选5基本走势图

上海11选5基本走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
21022118 10 7 3 1 8 29 9 1 1 3 1 1 1 7 8 1 10 1 0 2 3:2 1 1 1 3:2 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1 1:3:1
21022119 8 4 7 5 2 26 6 1 2 1 4 5 2 7 8 2 1 2 2 3 2:3 2 2 2:3 1 2 2 2:3 2 2 2:3 1 2 2 0:2:3
21022120 9 4 10 3 11 37 8 2 1 3 4 1 3 1 1 9 10 11 1 4 3:2 3 3 1 3:2 3 3 3:2 3 3 1 3:2 3 3 2:2:1
21022121 2 8 6 5 9 30 7 3 2 1 1 5 6 2 8 9 1 1 1 3 3:2 4 4 2 3:2 4 4 2:3 4 4 2:3 1 4 4 2:0:3
21022122 2 3 4 9 1 19 8 1 2 3 4 1 1 3 1 9 2 2 2 4 1:4 5 1:4 3 1 5 5 3:2 5 5 1 3:2 5 5 2:2:1
21022123 5 9 2 6 10 32 8 1 2 1 1 5 6 4 2 9 10 3 2 3 3:2 6 1 4 3:2 6 6 2:3 6 6 2:3 1 6 6 2:1:2
21022124 7 5 6 10 4 32 6 2 1 2 4 5 6 7 3 1 10 4 3 4 3:2 7 2 5 3:2 7 7 2:3 7 7 2:3 2 7 7 1:3:1
21022125 10 3 6 8 2 29 8 3 2 3 1 1 6 1 8 2 10 5 2 2 3:2 8 3 6 3:2 8 8 1:4 8 1:4 1 3 8 8 2:1:2
21022126 8 11 6 2 10 37 9 4 2 1 2 2 6 2 8 3 10 11 4 2 4:1 9 4 7 1 4:1 9 1:4 9 1:4 2 4 9 9 1:1:3
21022127 10 4 8 6 1 29 9 1 1 2 4 3 6 3 8 4 10 1 3 0 3:2 10 5 8 3:2 1 10 1:4 10 1:4 3 5 10 10 1:3:1
21022128 2 4 7 11 8 32 9 1 2 3 4 4 1 7 8 5 1 11 2 2 3:2 11 6 9 3:2 2 11 2:3 11 1 2:3 6 11 11 0:2:3
21022129 9 2 8 11 6 36 9 2 2 4 1 5 6 1 8 9 2 11 3 2 4:1 12 7 10 1 4:1 12 2:3 12 2 2:3 7 12 12 2:0:3
21022130 1 7 11 5 8 32 10 1 1 5 2 5 1 7 8 1 3 11 2 2 3:2 13 8 11 3:2 1 13 4:1 13 3 1 8 4:1 13 0:2:3
21022131 4 5 7 9 2 27 7 1 2 6 4 5 2 7 1 9 4 1 2 2 2:3 14 9 2:3 1 2 14 3:2 14 4 2 3:2 1 14 1:2:2
21022132 7 2 1 10 6 26 9 1 2 7 1 1 6 7 2 1 10 2 2 3 3:2 15 10 1 3:2 3 15 2:3 15 5 2:3 1 2 15 1:3:1
21022133 8 1 3 6 2 20 7 1 2 3 2 2 6 1 8 2 1 3 3 3 2:3 16 11 2:3 1 4 16 2:3 16 6 2:3 2 3 16 2:1:2
21022134 7 5 4 1 2 19 6 1 2 1 4 5 1 7 1 3 2 4 2 3 1:4 17 1:4 1 2 5 17 3:2 17 7 1 3:2 4 17 0:3:2
21022135 4 7 11 9 5 36 7 1 1 2 4 5 2 7 2 9 3 11 3 2 3:2 18 1 2 3:2 6 18 4:1 18 8 2 1 4:1 18 1:2:2
21022136 9 1 2 5 3 20 8 1 2 3 1 5 3 1 3 9 4 1 2 3 1:4 19 1:4 3 1 7 19 4:1 19 9 3 2 4:1 19 2:1:2
21022137 1 11 7 10 3 32 10 1 1 3 2 1 4 7 4 1 10 11 2 2 3:2 20 1 4 3:2 8 20 4:1 20 10 4 3 4:1 20 1:3:1
21022138 4 8 3 7 11 33 8 1 2 3 4 2 5 7 8 2 1 11 3 3 3:2 21 2 5 3:2 9 21 3:2 21 11 5 3:2 1 21 1:2:2
21022139 2 10 5 7 3 27 8 2 2 3 1 5 6 7 1 3 10 1 2 2 2:3 22 3 2:3 1 10 22 3:2 22 12 6 3:2 2 22 1:2:2
21022140 4 2 8 7 11 32 9 3 2 1 4 1 7 7 8 4 1 11 2 2 3:2 23 4 1 3:2 11 23 2:3 23 13 2:3 1 3 23 0:2:3
21022141 3 5 6 11 2 27 9 4 2 3 1 5 6 1 1 5 2 11 2 3 2:3 24 5 2:3 1 12 24 3:2 24 14 1 3:2 4 24 2:0:3
21022142 7 2 9 10 3 31 8 5 2 3 2 1 1 7 2 9 10 1 2 3 3:2 25 6 1 3:2 13 25 3:2 25 15 2 3:2 5 25 2:2:1
21022143 11 5 2 1 8 27 10 1 2 1 3 5 2 1 8 1 1 11 1 2 2:3 26 7 2:3 1 14 26 3:2 26 16 3 3:2 6 26 0:1:4
21022144 11 6 4 1 10 32 10 1 1 2 4 1 6 2 1 2 10 11 2 2 3:2 27 8 1 3:2 15 27 2:3 27 17 2:3 1 7 27 1:3:1
21022145 7 1 10 11 3 32 10 1 2 3 1 2 1 7 2 3 10 11 3 2 3:2 28 9 2 3:2 16 28 4:1 28 18 1 2 4:1 28 1:3:1
21022201 4 6 9 11 8 38 7 1 3 1 4 3 6 1 8 9 1 11 1 2 4:1 29 10 3 1 4:1 29 2:3 29 19 2:3 3 1 29 2:1:2
21022202 11 1 6 10 2 30 10 1 2 2 1 4 6 2 1 1 10 11 2 3 3:2 30 11 4 3:2 1 30 2:3 30 20 2:3 4 2 30 1:2:2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 13 19 12 13 12 13 15 14 10 14 15 0 3 6 18 3 0 0 3 12 10 5 0
最大遗漏值 5 3 7 3 5 7 4 4 5 4 5 30 11 11 2 16 30 30 20 6 8 12 30
最大连出数 3 5 4 2 3 5 4 6 4 5 5 0 0 0 3 0 0 0 3 2 3 3 0
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
3d走势图_彩吧助手