您好,欢迎来到开奖助手!
双色球走势图带连线_福彩双色球走势图_双色球开奖走势图_彩吧助手

快乐8大小走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 大小比 大小比走势
0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
2023286 04 06 17 18 23 25 31 33 40 47 49 50 54 56 57 58 60 61 78 79 11:9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11:9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2023287 06 07 09 10 12 15 17 22 24 25 36 42 49 50 57 59 61 77 78 79 9:11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9:11 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2023288 11 15 18 19 21 24 25 27 36 39 44 46 49 62 66 67 70 73 76 77 10:10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 10:10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2023289 01 02 13 14 18 23 28 37 39 40 45 47 52 53 62 64 68 71 74 76 10:10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 10:10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2023290 01 03 08 09 12 23 26 29 35 47 51 55 56 59 60 66 67 72 73 77 11:9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 11:9 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2023291 04 05 10 25 27 31 39 42 45 46 54 55 56 57 60 72 73 76 77 78 13:7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 1 6 13:7 6 6 6 6 6 6 6
2023292 03 04 07 09 10 19 26 29 32 33 39 44 48 55 56 62 65 68 71 78 9:11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9:11 3 2 7 1 7 7 7 7 7 7 7
2023293 02 05 08 12 14 17 26 33 38 40 41 47 48 50 51 54 62 64 67 69 10:10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 10:10 3 8 2 8 8 8 8 8 8 8
2023294 03 05 11 13 14 25 30 44 45 46 48 49 53 56 57 63 64 65 72 75 13:7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 1 4 9 13:7 9 9 9 9 9 9 9
2023295 01 04 13 15 19 22 23 24 26 36 40 42 44 49 52 64 65 72 73 74 9:11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9:11 2 5 10 1 10 10 10 10 10 10 10
2023296 04 06 11 24 25 32 36 40 42 45 50 55 56 62 65 69 70 71 77 79 12:8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 3 6 12:8 2 11 11 11 11 11 11 11
2023297 02 05 09 16 25 28 29 35 40 55 56 58 60 61 64 70 71 75 77 80 11:9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 4 11:9 1 3 12 12 12 12 12 12 12
2023298 04 14 15 16 18 19 31 32 34 35 37 40 48 53 62 65 68 71 77 79 8:12 13 13 13 13 13 13 13 13 8:12 3 5 1 2 4 13 13 13 13 13 13 13
2023299 05 06 09 13 15 18 22 26 43 47 48 50 52 53 56 61 67 75 78 79 12:8 14 14 14 14 14 14 14 14 1 4 6 2 12:8 5 14 14 14 14 14 14 14
2023300 01 04 07 09 12 13 17 18 19 23 29 31 34 36 45 60 62 63 70 78 6:14 15 15 15 15 15 15 6:14 15 2 5 7 3 1 6 15 15 15 15 15 15 15
2023301 05 09 12 15 16 27 29 35 37 39 41 42 46 48 50 63 67 69 73 80 10:10 16 16 16 16 16 16 1 16 3 6 10:10 4 2 7 16 16 16 16 16 16 16
2023302 06 12 13 14 17 18 25 27 28 35 36 37 41 55 58 59 60 65 66 75 8:12 17 17 17 17 17 17 2 17 8:12 7 1 5 3 8 17 17 17 17 17 17 17
2023303 02 05 08 09 17 28 29 35 36 37 46 48 51 58 60 63 69 75 76 79 10:10 18 18 18 18 18 18 3 18 1 8 10:10 6 4 9 18 18 18 18 18 18 18
2023304 01 16 17 18 24 25 29 32 37 39 59 60 61 66 68 69 70 73 77 80 10:10 19 19 19 19 19 19 4 19 2 9 10:10 7 5 10 19 19 19 19 19 19 19
2023305 02 12 15 23 24 26 30 31 32 34 36 40 43 44 50 56 58 59 62 79 8:12 20 20 20 20 20 20 5 20 8:12 10 1 8 6 11 20 20 20 20 20 20 20
2023306 01 03 05 09 14 27 28 30 38 55 57 58 59 64 65 66 69 70 77 80 11:9 21 21 21 21 21 21 6 21 1 11 2 11:9 7 12 21 21 21 21 21 21 21
2023307 10 12 13 14 15 16 20 21 23 28 38 43 46 48 59 68 70 72 73 75 9:11 22 22 22 22 22 22 7 22 2 9:11 3 1 8 13 22 22 22 22 22 22 22
2023308 01 04 07 09 12 23 24 26 30 31 35 41 44 47 63 65 66 74 75 77 9:11 23 23 23 23 23 23 8 23 3 9:11 4 2 9 14 23 23 23 23 23 23 23
2023309 14 17 25 27 30 36 39 40 42 43 44 47 50 55 57 62 63 66 68 69 12:8 24 24 24 24 24 24 9 24 4 1 5 3 12:8 15 24 24 24 24 24 24 24
2023310 01 05 06 08 14 19 20 21 32 47 49 52 58 59 65 68 72 75 79 80 11:9 25 25 25 25 25 25 10 25 5 2 6 11:9 1 16 25 25 25 25 25 25 25
2023311 04 15 17 23 24 28 29 30 31 33 40 45 47 48 58 59 65 70 75 80 9:11 26 26 26 26 26 26 11 26 6 9:11 7 1 2 17 26 26 26 26 26 26 26
2023312 04 07 09 15 26 29 35 38 39 41 52 57 61 62 65 69 70 74 76 79 11:9 27 27 27 27 27 27 12 27 7 1 8 11:9 3 18 27 27 27 27 27 27 27
2023313 04 10 13 18 24 26 27 30 32 40 41 49 52 58 61 63 65 74 76 80 10:10 28 28 28 28 28 28 13 28 8 2 10:10 1 4 19 28 28 28 28 28 28 28
2023314 03 04 06 08 12 14 18 19 20 23 28 38 41 46 49 50 60 74 76 80 8:12 29 29 29 29 29 29 14 29 8:12 3 1 2 5 20 29 29 29 29 29 29 29
2023315 04 11 12 17 18 21 27 28 31 32 33 34 36 37 45 46 53 72 74 75 6:14 30 30 30 30 30 30 6:14 30 1 4 2 3 6 21 30 30 30 30 30 30 30
选号1 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
选号2 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
选号3 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
标注形式选择:
期号 开奖号码 大小比 大小比走势
0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
最大遗漏 30 30 30 30 30 30 14 30 12 11 8 8 10 21 30 30 30 30 30 30 30
平均遗漏 30 30 30 30 30 30 9 30 5 3 2 3 6 9 30 30 30 30 30 30 30
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6 7 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
快乐8走势图_快乐8基本走势图_快乐8走势图带连线_快乐8走势图专业版_彩吧助手
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。